Gate 关于已完成 Visa (V) 等 207 只股票股息派发公告
Visa (V) 、富国银行 (WFC) 等 207 只美股标的已宣布派发本期现金股息。Gate 将按比例向快照时间内持有相关股票的用户完成 USDT 派息结算,全程自动处理,用户无需任何操作。
本次派息覆盖企业派息日为 2026 年 8 月 31 日 至 2026 年 9 月 4 日 的相关美股标的,涵盖科技与半导体、金融服务、能源、消费品、医疗健康、工业制造、地产 REITs、公用事业、材料制造、传媒娱乐、电信及策略 ETF 等多个行业板块。代表性标的包括 Visa (V)、富国银行 (WFC)、雷神技术 (RTX)、塔吉特 (TGT)、辉瑞 (PFE) 等。
派发规则
以Visa (V) 为例,本期股息为每股 $0.67 USD ,以 USDT 等值发放。
本期所有股票派息详情信息,请以本公告结尾表格信息为准。
预提税减扣:10%
实际到账金额 = 持仓数量 × 每股股息金额 × 90%
股息查看方式
APP:【TradFi】-【股票】-【交易】-【历史记录】-【资金流水】的分红派息
Web:【股票】-【资金流水】
到账说明
Gate 收到托管方资金后将自动发放至用户现货账户,用户可在账户流水中查看明细。由于资金需经托管方处理后方能划付,故实际到账时间可能晚于相关股票官方派息日。
由于税费扣除、市场规则、上游券商、托管方及清算机构处理差异,用户账户最终到账结果请以实际到账及页面展示为准。
截至公告发布时,上述股票股息已完成派发。如有疑问,欢迎通过 Gate 官网客服渠道联系我们。
| 代码 | 企业除息日 | 企业派息日 | 每股股息 (USD) |
|---|---|---|---|
| AFL | 2026/8/19 | 2026/9/1 | $0.61 |
| AG | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.01 |
| AIT | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.51 |
| ALSN | 2026/8/21 | 2026/8/31 | $0.29 |
| APO | 2026/8/19 | 2026/8/31 | $0.56 |
| AWK | 2026/8/11 | 2026/9/1 | $0.90 |
| BG | 2026/8/18 | 2026/9/1 | $0.72 |
| CAG | 2026/7/30 | 2026/9/2 | $0.18 |
| CF | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.60 |
| CHD | 2026/8/14 | 2026/9/1 | $0.31 |
| CMS | 2026/8/7 | 2026/9/1 | $0.57 |
| COF | 2026/8/17 | 2026/9/1 | $0.80 |
| COP | 2026/8/17 | 2026/9/1 | $0.84 |
| COR | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.60 |
| CRGY | 2026/8/17 | 2026/8/31 | $0.12 |
| CSL | 2026/8/19 | 2026/9/1 | $1.25 |
| DINO | 2026/8/11 | 2026/9/2 | $0.53 |
| DX | 2026/8/21 | 2026/9/1 | $0.17 |
| ENB | 2026/8/14 | 2026/9/1 | $0.59 |
| EQT | 2026/8/5 | 2026/9/1 | $0.17 |
| EQX | 2026/8/19 | 2026/9/2 | $0.02 |
| ETR | 2026/8/13 | 2026/9/1 | $0.64 |
| F | 2026/8/11 | 2026/9/1 | $0.15 |
| FBND | 2026/8/28 | 2026/9/1 | $0.17 |
| FE | 2026/8/7 | 2026/9/1 | $0.47 |
| FTI | 2026/8/18 | 2026/9/2 | $0.05 |
| FTSM | 2026/8/31 | 2026/9/2 | $0.20 |
| GGAL | 2026/8/24 | 2026/8/31 | $0.05 |
| GGAL | 2026/8/24 | 2026/8/31 | $0.05 |
| GLNG | 2026/8/24 | 2026/9/2 | $0.25 |
| GWW | 2026/8/10 | 2026/9/1 | $2.49 |
| HAS | 2026/8/19 | 2026/9/2 | $0.70 |
| IDA | 2026/8/5 | 2026/8/31 | $0.88 |
| IVZ | 2026/8/14 | 2026/9/2 | $0.22 |
| JBL | 2026/8/14 | 2026/9/2 | $0.08 |
| JBTM | 2026/8/17 | 2026/8/31 | $0.10 |
| KR | 2026/8/14 | 2026/9/1 | $0.39 |
| L | 2026/8/19 | 2026/9/1 | $0.06 |
| LYB | 2026/8/24 | 2026/8/31 | $0.69 |
| MGY | 2026/8/10 | 2026/9/1 | $0.18 |
| MKTX | 2026/8/19 | 2026/9/2 | $0.78 |
| MUR | 2026/8/17 | 2026/9/1 | $0.35 |
| ORA | 2026/8/19 | 2026/9/2 | $0.12 |
| PAAA | 2026/8/31 | 2026/9/2 | $0.20 |
| PCAR | 2026/8/12 | 2026/9/2 | $0.35 |
| PFE | 2026/7/24 | 2026/9/1 | $0.43 |
| PFIX | 2026/8/26 | 2026/8/31 | $0.10 |
| PNW | 2026/8/3 | 2026/9/1 | $0.91 |
| PSX | 2026/8/18 | 2026/9/1 | $1.27 |
| PULS | 2026/8/31 | 2026/9/2 | $0.18 |
| REGN | 2026/8/18 | 2026/8/31 | $0.94 |
| RFIX | 2026/8/26 | 2026/8/31 | $0.15 |
| RGA | 2026/8/18 | 2026/9/1 | $0.98 |
| SATA | 2026/8/31 | 2026/9/1 | $0.05 |
| SATA | 2026/8/31 | 2026/9/1 | $0.05 |
| SATA | 2026/8/31 | 2026/9/1 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/1 | 2026/9/2 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/1 | 2026/9/2 | $0.05 |
| SATA | 2026/8/28 | 2026/8/31 | $0.05 |
| SATA | 2026/8/28 | 2026/8/31 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/1 | 2026/9/2 | $0.05 |
| SATA | 2026/8/28 | 2026/8/31 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/1 | 2026/9/2 | $0.05 |
| SATA | 2026/8/31 | 2026/9/1 | $0.05 |
| SIGI | 2026/8/17 | 2026/9/1 | $0.43 |
| SJM | 2026/8/14 | 2026/9/1 | $1.12 |
| STNG | 2026/8/17 | 2026/8/31 | $0.45 |
| STRC | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.50 |
| STRC | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.50 |
| STRC | 2026/8/14 | 2026/8/31 | $0.50 |
| TFC | 2026/8/14 | 2026/9/1 | $0.52 |
| TGT | 2026/8/12 | 2026/9/1 | $1.16 |
| UDR | 2026/8/17 | 2026/8/31 | $0.15 |
| V | 2026/8/11 | 2026/9/1 | $0.67 |
| VISN | 2026/8/28 | 2026/8/31 | $5.00 |
| VLO | 2026/7/31 | 2026/8/31 | $1.20 |
| VMC | 2026/8/13 | 2026/9/2 | $0.52 |
| WAB | 2026/8/18 | 2026/9/1 | $0.31 |
| WEC | 2026/8/14 | 2026/9/1 | $0.95 |
| WFC | 2026/8/7 | 2026/9/1 | $0.50 |
| WMG | 2026/8/20 | 2026/9/1 | $0.20 |
| WTRG | 2026/8/11 | 2026/9/1 | $0.36 |
| ZTS | 2026/7/20 | 2026/9/1 | $0.53 |
| AER | 2026/8/12 | 2026/9/3 | $0.24 |
| BIV | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.29 |
| BLV | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.28 |
| BND | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.25 |
| BNDX | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.12 |
| BSV | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.27 |
| BTU | 2026/8/12 | 2026/9/3 | $0.08 |
| CGNX | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.09 |
| CHE | 2026/8/17 | 2026/9/3 | $0.70 |
| CHPY | 2026/9/2 | 2026/9/3 | $0.51 |
| CMI | 2026/8/21 | 2026/9/3 | $2.20 |
| CRS | 2026/8/25 | 2026/9/3 | $0.20 |
| EXE | 2026/8/13 | 2026/9/3 | $0.58 |
| IR | 2026/8/13 | 2026/9/3 | $0.02 |
| JBND | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.21 |
| JCPB | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.19 |
| JEPI | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.37 |
| JEPQ | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.68 |
| JMST | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.10 |
| JMUB | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.15 |
| JPIE | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.22 |
| JPST | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.17 |
| KGC | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.03 |
| LFUS | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.80 |
| LKQ | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.30 |
| MINT | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.34 |
| MKSI | 2026/8/25 | 2026/9/3 | $0.25 |
| MUSA | 2026/8/24 | 2026/9/3 | $0.65 |
| PYLD | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.14 |
| RTX | 2026/8/14 | 2026/9/3 | $0.73 |
| SATA | 2026/9/2 | 2026/9/3 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/2 | 2026/9/3 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/2 | 2026/9/3 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/2 | 2026/9/3 | $0.05 |
| SBLK | 2026/8/21 | 2026/9/3 | $0.90 |
| SGI | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.17 |
| TJX | 2026/8/13 | 2026/9/3 | $0.48 |
| UPS | 2026/8/17 | 2026/9/3 | $1.64 |
| VBIL | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.22 |
| VCIT | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.34 |
| VCLT | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.36 |
| VCRB | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.30 |
| VCSH | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.30 |
| VGIT | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.21 |
| VGLT | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.22 |
| VGSH | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.17 |
| VMBS | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.17 |
| VTEB | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.14 |
| VUSB | 2026/9/1 | 2026/9/3 | $0.17 |
| WFRD | 2026/8/6 | 2026/9/3 | $0.21 |
| WPM | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.17 |
| WWD | 2026/8/20 | 2026/9/3 | $0.32 |
| AEIS | 2026/8/24 | 2026/9/4 | $0.10 |
| AGG | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.34 |
| AU | 2026/8/12 | 2026/9/4 | $0.60 |
| AU | 2026/8/21 | 2026/9/4 | $0.60 |
| AU | 2026/8/21 | 2026/9/4 | $0.13 |
| AU | 2026/8/21 | 2026/9/4 | $0.60 |
| BBWI | 2026/8/21 | 2026/9/4 | $0.20 |
| BIL | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.28 |
| BILS | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.31 |
| BINC | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.23 |
| BWXT | 2026/8/18 | 2026/9/4 | $0.27 |
| CEG | 2026/8/18 | 2026/9/4 | $0.43 |
| CHRD | 2026/8/20 | 2026/9/4 | $1.30 |
| CWB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.15 |
| EMB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.41 |
| ETH | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.03 |
| ETHE | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.03 |
| FLOT | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.18 |
| GOVT | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.08 |
| HON | 2026/8/14 | 2026/9/4 | $0.70 |
| HYG | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.44 |
| ICSH | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.17 |
| ICVT | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.13 |
| IEF | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.33 |
| IEI | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.37 |
| IGIB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.22 |
| IGLB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.22 |
| IGSB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.20 |
| ITUB | 2026/6/22 | 2026/9/4 | $0.05 |
| ITUB | 2026/3/23 | 2026/9/4 | $0.05 |
| IUSB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.17 |
| JAAA | 2026/8/31 | 2026/9/4 | $0.21 |
| JNK | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.53 |
| LQD | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.44 |
| LW | 2026/8/7 | 2026/9/4 | $0.38 |
| MBB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.34 |
| MCO | 2026/8/14 | 2026/9/4 | $1.03 |
| MSTY | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.21 |
| MTRN | 2026/8/20 | 2026/9/4 | $0.15 |
| MUB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.29 |
| NVDY | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.10 |
| PAAS | 2026/8/24 | 2026/9/4 | $0.16 |
| PFF | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.15 |
| SATA | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.05 |
| SATA | 2026/9/3 | 2026/9/4 | $0.05 |
| SGOV | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.31 |
| SHV | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.34 |
| SHY | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.24 |
| SJNK | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.14 |
| SMG | 2026/8/21 | 2026/9/4 | $0.66 |
| SPAB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.09 |
| SPHY | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.14 |
| SPIB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.13 |
| SPLB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.10 |
| SPSB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.11 |
| SPTI | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.09 |
| SPTL | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.09 |
| SPTS | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.09 |
| SRLN | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.25 |
| SUB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.23 |
| TECH | 2026/8/24 | 2026/9/4 | $0.08 |
| TECH | 2026/8/24 | 2026/9/4 | $0.08 |
| TFLO | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.16 |
| TLH | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.37 |
| TLT | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.31 |
| TRU | 2026/8/20 | 2026/9/4 | $0.13 |
| USHY | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.21 |
| USIG | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.20 |
| XBB | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.18 |
| XCCC | 2026/9/1 | 2026/9/4 | $0.28 |
Gate 团队
2026 年 9 月 7 日

评论列表
发表评论